top of page

Fast x Oeste leva 94 pagantes à Colina, menor público da Copa do Brasil


A primeira fase da Copa do Brasil recebeu 40 partidas. Se Ferroviário x Corinthians levou quase 20 mil pessoas ao estádio do Café, no Paraná, na outra extremidade aparece Fast x Vila Nova, com só 94 pagantes nas arquibancadas do estádio da Colina, em Manaus.

O duelo entre São Raimundo-RR e América-MG, no estádio Roberto Marinho, em Boa Vista, foi o único que aconteceu com os portões fechados. Não foram emitidos a tempo os laudos pedidos pela CBF, que não autorizou a presença do público.

Outros cinco confrontos não tiveram o público divulgado. São eles: Brasiliense 0 x 0 CRB, Operário-MS 1 x 4 Botafogo-PB, Moto Club-MA 2 x 0 Vitória, Tubarão-SC 0 x 0 Brasil de Pelotas-RS e Sinop-MT 1 x 2 Santa Cruz.

A primeira fase, portanto, registrou um total de 90.739 espectadores - em 34 jogos. A média foi de 2.592 torcedores por partida.

Confira o ranking de público pagante:

  1. Ferroviário-CE 2 x 2 Corinthians- - 19.316 pagantes

  2. Imperatriz-MA 1 x 1 Náutico-PE - 8.171 pagantes

  3. Central-PE 1 x 1 Ceará - 5.964 pagantes

  4. River-PI 0 x 5 Fluminense - 4.657 pagantes

  5. Altos-PI 1 x 7 Santos - 4.407 pagantes

  6. Juazeirense-BA 2 x 2 Vasco - 3.682 pagantes

  7. Bragantino-PA 1 x 0 Asa-AL - 3.628 pagantes

  8. Palmas-TO 0 x 1 Juventude - 3.522 pagantes

  9. URT-MG 3 x 2 Coritiba - 2.960 pagantes

  10. Corumbaense-MS 0 x 0 Luverdense-MT - 2.843 pagantes

  11. Sergipe- 0 x 2 Goiás- - 2.828 pagantes

  12. Rio Branco-AC 2 x 2 Bahia - 2.623 pagantes

  13. Campinense-PB 0 x 2 Botafogo - 2.601 pagantes

  14. São Raimundo-PA 0 x 2 Criciúma - 2.247 pagantes

  15. Real Desportivo-RO 1 x 4 Avaí-SC - 2.015 pagantes

  16. Manaus 1 x 1 Vila Nova-GO - 1.978 pagantes

  17. Mixto-MT 1 x 0 CSA-AL 1.920 pagantes

  18. Brusque-SC 1 x 1 Atlético-GO - 1.872 pagantes

  19. Ypiranga-AP 0 x 1 Cuiabá-MT - 1.604 pagantes

  20. Serra-ES 1 x 0 Remo-PA - 1.484 pagantes

  21. Aparacidense-GO 1 x 0 Ponte Preta-SP - 1.387 pagantes

  22. Galvez-AC 0 x 1 ABC-RN - 1.377 pagantes

  23. Sobradinho-DF 0 x 0 América-RN - 1.289 pagantes

  24. Avenida-RS 1 X 0 Guarani-SP - 1.276 pagantes

  25. Votuporanguense-SP 0 x 1 Ypiranga-RS - 1.266 pagantes

  26. Tombense-MG 3 x 0 Sport - 764 pagantes

  27. Itabaiana-SE 2 x 5 Paraná-PR - 740 pagantes

  28. São José-RS 0 x 0 Chapecoense - 740 pagantes

  29. Boa Vista 1 x 2 Figueirense - 430 pagantes

  30. Americano-RJ 1 x 2 Londrina-PR - 297 pagantes

  31. Santa Cruz-RN 1 x 0 Tupi-MG - 286 pagantes

  32. Atlético Cearense-CE 2 x 0 Joinville-SC - 253 pagantes

  33. Foz do Iguaçu-PR 1 x 0 Boa Esporte-MG - 218 pagantes

  34. Fast 1 x 6 Oeste - 94 pagantes

A segunda fase, assim como a primeira, será decidida em jogo único, mas sem a vantagem do empate para o melhor ranqueado na CBF. Se a igualdade persistir no tempo regulamentar, o classificado será definido nos pênaltis.

A terceira fase já será no esquema de mata-mata (ida e volta). Quando ela terminar, haverá um novo sorteio entre os 10 clubes que sobraram. Eles disputam a quarta fase, também em mata-mata.

Depois, os cinco que sobrarem vão se juntar aos 11 times que entram diretamente nas oitavas de final. São eles Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro e Atlético-PR (todos na Libertadores), Sampaio Corrêa (campeão da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Fortaleza (campeão da Série B). Há um novo sorteio nessa fase.

Fonte: Globo Esporte

Posts Em Destaque
Posts Recentes
Arquivo
Procurar por tags
Nenhum tag.
Redes Sociais
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram-v051916_200
  • YouTube Social  Icon
bottom of page